Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 11,8 milhões, aponta consórcio de veículos de imprensa

Compartilhe

Balanço da vacinação contra Covid-19 deste domingo (21) aponta que 11.805.991 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 5,58% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 4.160.093 pessoas (1,96% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 15.966.084 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 21 de março

Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 11.805.991 (5,58% da população)

Total de pessoas que receberam duas doses: 4.160.093 (1,96% da população)

Total de doses aplicadas: 15.966.084 (63,17% das doses recebidas pelos estados)

Divulgaram dados novos (17 estados): AC, AL, AM, AP, BA, DF, GO, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RS, SP e TO

Foto: Editoria de Arte/G1

Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 39.706 (4,44%); 2ª dose – 10.065 (1,13%)

AL: 1ª dose – 149.958 (4,47%); 2ª dose – 48.923 (1,46%)

AM: 1ª dose – 385.674 (9,17%); 2ª dose – 114.522 (2,72%)

AP: 1ª dose – 37.245 (4,32%); 2ª dose – 14.428 (1,67%)

BA: 1ª dose – 950.501 (6,37%); 2ª dose – 291.253 (1,95%)

CE: 1ª dose – 470.398 (5,12%); 2ª dose – 189.374 (2,06%)

DF: 1ª dose – 194.619 (6,37%); 2ª dose – 69.002 (2,26%)

ES: 1ª dose – 199.649 (4,91%); 2ª dose – 67.769 (1,67%)

GO: 1ª dose – 324.481 (4,56%); 2ª dose – 104.510 (1,47%)

MA: 1º dose – 264.085 (3,71%); 2ª dose – 88.064 (1,24%)

MG: 1ª dose – 996.660 (4,68%); 2ª dose – 407.394 (1,91%)

MS: 1ª dose – 189.317 (6,74%); 2ª dose – 80.681 (2,87%)

MT: 1ª dose – 130.905 (3,71%); 2ª dose – 56.682 (1,61%)

PA: 1ª dose – 285.759 (3,29%); 2ª dose – 88.982 (1,02%)

PB: 1ª dose – 250.594 (6,2%); 2ª dose – 70.372 (1,74%)

PE: 1ª dose – 508.799 (5,29); 2ª dose – 185.744 (1,93%)

PI: 1ª dose – 131.760 (4,02%) ; 2ª dose – 43.982 (1,34%)

PR: 1ª dose – 553.135 (4,8%); 2ª dose – 191.911 (1,67%)

RJ: 1ª dose – 850.603 (4,9%); 2ª dose – 294.431 (1,7%)

RN: 1ª dose – 166.089 (4,7%); 2ª dose – 56.051 (1,59%)

RO: 1ª dose – 62.905 (3,5%); 2ª dose – 24.326 (1,35%)

RR: 1ª dose – 28.862 (4,57%); 2ª dose – 15.490 (2,45%)

RS: 1ª dose – 716.847 (6,28%); 2ª dose – 272.079 (2,38%)

SC: 1ª dose – 321.238 (4,43%); 2ª dose – 107.050 (1,48%)

SE: 1ª dose – 103.864 (4,48%); 2ª dose – 34.748 (1,5%)

SP: 1ª dose – 3.431.646 (7,41%); 2ª dose – 1.204.275 (2,6%)

TO: 1ª dose – 60.692 (3,82%); 2ª dose – 27.985 (1,76%)

Quantas doses cada estado recebeu até 21 de março:

AC: 101.600

AL: 321.460

AM: 811.904

AP: 76.200

BA: 1.589.400

CE: 992.400

DF: 354.360

ES: 451.420

GO: 847.780

MA: 631.640

MG: 2.627.180

MS: 371.660

MT: 334.360

PA: 660.040

PB: 488.580

PE: 1.260.960

PI: 307.080

PR: 1.260.000

RJ: 2.310.120

RN: 388.840

RO: 166.808

RR: 120.060

RS: 1.604.400

SC: 730.840

SE: 173.580

SP: 5.815.016

TO: 166.600

Origem dos dados

Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.

As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.

As estimativas populacionais são do IBGE.

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

Por G1

Sair da versão mobile