Balanço da vacinação contra Covid-19 dessa segunda-feira (15) aponta que 10.081.771 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 4,76% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 3.672.422 pessoas (1,73% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 13.754.193 doses foram aplicadas em todo o país.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 15 de março
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 10.081.771 (4,76% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses: 3.672.422(1,73% da população)
Total de doses aplicadas: 13.754.193 (71,04% das doses recebidas pelos estados)
Divulgaram dados novos (25 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO
Divulgaram dados em dias anteriores (1 estado): RJ
Vacinados por estado
Foto: Arte G1
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 33.674 (3,76%); 2ª dose – 8.453 (0,95%)
AL: 1ª dose – 112.758 (3,36%); 2ª dose – 42.762 (1,28%)
AM: 1ª dose – 342.021 (8,13%); 2ª dose – 103.019 (2,45%)
AP: 1ª dose – 28.163 (3,27%); 2ª dose – 3.628 (0,42%)
BA: 1ª dose – 717.157 (4,80%); 2ª dose – 265.902 (1,78%)
CE: 1ª dose – 416.224 (4,53%); 2ª dose – 168.419 (1,83%)
DF: 1ª dose – 169.916 (5,56%); 2ª dose – 66.094 (2,16%)
ES: 1ª dose – 178.420 (4,39%); 2ª dose – 58.154 (1,43%)
GO: 1ª dose – 287.850 (4,05%); 2ª dose – 83.343 (1,17%)
MA: 1º dose – 241.681 (3,40%); 2ª dose – 77.680 (1,09%)
MG: 1ª dose – 838.176 (3,94%); 2ª dose – 376.215 (1,77%)
MS: 1ª dose – 152.662 (5,43%); 2ª dose – 76.596 (2,73%)
MT: 1ª dose – 113.519 (3,22%); 2ª dose – 51.329 (1,46%)
PA: 1ª dose – 257.931 (2,97%); 2ª dose – 77.855 (0,90%)
PB: 1ª dose – 195.841 (4,85%); 2ª dose – 61.731 (1,53%)
PE: 1ª dose – 457.496 (4,76); 2ª dose – 169.102 (1,76%)
PI: 1ª dose – 116.626 (3,55%) ; 2ª dose – 38.510 (1,17%)
PR: 1ª dose – 479.024 (4,16%); 2ª dose – 159.432 (1,38%)
RJ: 1ª dose – 759.525 (4,37%); 2ª dose – 232.902 (1,34%)
RN: 1ª dose – 143.707 (4,07%); 2ª dose – 50.681 (1,43%)
RO: 1ª dose – 57.427 (3,20%); 2ª dose – 18.559 (1,03%)
RR: 1ª dose – 27.610 (4,37%); 2ª dose – 13.919 (2,21%)
RS: 1ª dose – 611.795 (5,36%); 2ª dose – 213.238 (1,87%)
SC: 1ª dose – 302.616 (4,17%); 2ª dose – 98.714 (1,36%)
SE: 1ª dose – 92.111 (3,97%); 2ª dose – 37.081 (1,60%)
SP: 1ª dose – 2.891.547 (6,25%); 2ª dose – 1.099.325 (2,37%)
TO: 1ª dose – 56.294 (3,54%); 2ª dose – 19.779 (1,24%)
Quantas doses cada estado recebeu até 15 de março:
AC: 90.380
AL: 228.860
AM: 762.104
AP: 66.600
BA: 1.289.800
CE: 805.000
DF: 294.560
ES: 366.820
GO: 584.280
MA: 514.840
MG: 2.117.380
MS: 286.460
MT: 278.760
PA: 542.640
PB: 398.280
PE: 854.360
PI: 242.680
PR: 1.001.600
RJ: 1.866.120
RN: 314.240
RO: 141.608
RR: 113.660
RS: 1.268.200
SC: 583.440
SE: 173.580
SP: 3.991.070
TO: 140.000
Origem dos dados
Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do IBGE.
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Por G1